DENUDACIÓN
borde afilado, tolerancia de longitud de pipeta + – 3 mm
Diámetro 140 µm
sin botones | con prensas | |||
---|---|---|---|---|
Impresiones XtraSoft | VI prensas | |||
|
||||
Número de referencia. SG-140S-50 | Número de referencia. SG-140S-20X | Número de referencia. SG-140S-20XVI | ||
|
||||
Número de referencia. SG-140L-50 | Número de referencia. SG-140L-20X | Número de referencia. SG-140L-20XVI | ||
|
||||
Muestras | ||||
Número de referencia. SG-140S-10XS + VI | Número de referencia. SG-140S-5X | Número de referencia. SG-140S-5XVI | ||
|
||||
Número de referencia. SG-140L-10XS + VI | Número de referencia. SG-140L-5X | Número de referencia. SG-140L-5XVI | ||
S en el número de pedido indica una parte funcional corta de 14 mm de la pipeta. L en el número de pedido indica una parte funcional larga de 29 mm de la pipeta. |
Utilizar:
- purificación final de ovocitos más pequeños durante la denudación (uso después de la extracción parcial previa de células coronarias con un tamaño de 150 µm)
- usar en la etapa final de vitrificación, donde es necesario transferir el ovocito resp. dividiendo el embro con una cantidad mínima de solución vitrificante
Diámetro 130 µm
sin botones | con prensas | |||
---|---|---|---|---|
Impresiones XtraSoft | VI prensas | |||
|
||||
Número de referencia. SG-130S-50 | Número de referencia. SG-130S-20X | Número de referencia. SG-130S-20XVI | ||
|
||||
Número de referencia. SG-130L-50 | Número de referencia. SG-130L-20X | Número de referencia. SG-130L-20XVI | ||
|
||||
Muestras | ||||
Número de referencia. SG-130S-10XS + VI | Número de referencia. SG-130S-5X | Número de referencia. SG-130S-5XVI | ||
|
||||
Número de referencia. SG-130L-10XS + VI | Número de referencia. SG-130L-5X | Número de referencia. SG-130L-5XVI | ||
S en el número de pedido indica una parte funcional corta de 14 mm de la pipeta. L en el número de pedido indica una parte funcional larga de 29 mm de la pipeta. |
Utilizar:
- manipulación celular después de la biopsia: mejor inspección visual y prevención de «adherencia» de la muestra en la pipeta
- manipulación de ovocitos / embriones de animales más pequeños (por ejemplo, ratones)
Otros promedios de denudación
150 µm, 160 µm
Valoraciones
No hay valoraciones aún.