Nuestra serie de incubadoras de larga confianza con sistema de calentamiento directo, las incubadoras de calor directo SCA proporcionan un rendimiento confiable y un funcionamiento amigable. Desde investigación básica hasta aplicaciones exigentes y de vanguardia, SCA está diseñado para permitirle realizar su trabajo en el laboratorio.
Ofrecemos una amplia variedad de opciones para satisfacer sus necesidades y presupuesto. Incubadoras apilables disponibles en tamaños de 30, 80 y 165 litros, con sensores de CO2 infrarrojos (IR) o conductores térmicos (TC), control opcional de O2, y con o sin esterilización por calor seco, lo tenemos cubierto.
Todas las incubadoras Astec SCA vienen con una garantía de dos años.
Especificaciones
Incubadora de CO2 / 165L
| SCA-165DS | SCA-165DRS | SCA-165D | SCA-165DR | |
| Sensor de CO2 | T / C | Infrarrojo | T / C | Infrarrojo |
| Dimensiones Ex W x D x H |
625 x 635 x 915 (mm) / 24.6 x 25.0 x 36.0 (pulgadas) | |||
| En t. Dimensiones W x D x H |
510 x 500 x 640 (mm) / 20.0 x 19.6 x 25.2 (pulgadas) | |||
| Estantería | 4 estantes (estándar) / Max 19 estantes | |||
| Material de estante | Acero inoxidable | |||
| Puerto de acceso | Estándar / lado derecho superior en la parte posterior | |||
| Temperatura. Rango | 5ºC por encima de la temperatura ambiente a 50ºC | |||
| Temperatura. Uniformidad | ± 0.3ºC | |||
| Esterilización en seco | 60ºC a 140ºC | N / A | ||
| Rango de CO2 | 0% ~ 20.0% | |||
| Precisión de CO2 | ± 0.1% | |||
| Humedad | 95% ± 3% por evaporación natural | |||
| Peso | 85kg | 80kg | ||
| Poder | AC100V / 120V / 220V / 230V | |||
Incubadora Tri Gas / 165L
| SMA-165DS | SMA-165DRS | SMA-165D | SMA-165DR | |
| Sensor de CO2 | T / C | Infrarrojo | T / C | Infrarrojo |
| Sensor de O2 | Sensor de batería galvánica | |||
| Dimensiones Ex W x D x H |
625 x 635 x 915 (mm) / 24.6 x 25.0 x 36.0 (pulgadas) | |||
| En t. Dimensiones W x D x H |
510 x 500 x 640 (mm) / 20.0 x 19.6 x 25.2 (pulgadas) | |||
| Estantería | 4 estantes (estándar) / Max 19 estantes | |||
| Material de estante | Acero inoxidable | |||
| Puerto de acceso | Estándar / lado derecho superior en la parte posterior | |||
| Temperatura. Rango | 5ºC por encima de la temperatura ambiente a 50ºC | |||
| Temperatura. Uniformidad | ± 0.3ºC | |||
| Esterilización en seco | 60ºC a 140ºC | N / A | ||
| Rango de CO2 | 0% ~ 20.0% | |||
| Precisión de CO2 | ± 0.1% | |||
| Rango de O2 | 2.0% ~ 80.0% | |||
| Precisión de O2 | ± 0.5% | |||
| Humedad | 95% ± 3% por evaporación natural | |||
| Peso | 85kg | 80kg | ||
| Poder | AC100V / 120V / 220V / 230V | |||
Incubadora de CO2 / 80L
| SCA-80DS | SCA-80DRS | SCA-80D | SCA-80DR | |
| Sensor de CO2 | T / C | Infrarrojo | T / C | Infrarrojo |
| Dimensiones Ex W x D x H |
533 x 506 x 760 (mm) / 20.0 x 19.9 x 29.9 (pulgadas) | |||
| En t. Dimensiones W x D x H |
418 x 377 x 510 (mm) / 16.4 x 14.8 x 20.0 (pulgadas) | |||
| Estantería | 4 estantes (estándar) / Max 13 estantes | |||
| Material de estante | Acero inoxidable | |||
| Puerto de acceso | Disponible bajo pedido | |||
| Temperatura. Rango | 5ºC por encima de la temperatura ambiente a 50ºC | |||
| Temperatura. Uniformidad | ± 0.3ºC | |||
| Esterilización en seco | 60ºC a 140ºC | N / A | ||
| Rango de CO2 | 0% ~ 20.0% | |||
| Precisión de CO2 | ± 0.1% | |||
| Humedad | 95% ± 3% por evaporación natural | |||
| Peso | 63kg | |||
| Poder | AC100V / 120V / 220V / 230V | |||
Incubadora Tri Gas / 80L
| SMA-80DS | SMA-80DRS | SMA-80D | SMA-80DR | |
| Sensor de CO2 | T / C | Infrarrojo | T / C | Infrarrojo |
| Sensor de O2 | Sensor de batería galvánica | |||
| Dimensiones Ex W x D x H |
533 x 506 x 760 (mm) / 20.0 x 19.9 x 29.9 (pulgadas) | |||
| En t. Dimensiones W x D x H |
418 x 377 x 510 (mm) / 16.4 x 14.8 x 20.0 (pulgadas) | |||
| Estantería | 4 estantes (estándar) / Max 13 estantes | |||
| Material de estante | Acero inoxidable | |||
| Puerto de acceso | Disponible bajo pedido | |||
| Temperatura. Rango | 5ºC por encima de la temperatura ambiente a 50ºC | |||
| Temperatura. Uniformidad | ± 0.3ºC | |||
| Esterilización en seco | 60ºC a 140ºC | 60ºC a 140ºC | ||
| Rango de CO2 | 0% ~ 20.0% | |||
| Precisión de CO2 | ± 0.1% | |||
| Rango de O2 | 2.0 % ~ 80.0% | |||
| Precisión de O2 | ± 0.5% | |||
| Humedad | 95% ± 3% por evaporación natural | |||
| Peso | 63kg | |||
| Poder | AC100V / 120V / 220V / 230V | |||







Valoraciones
No hay valoraciones aún.