Incubadora de Cajones
Realmente Independiente y operativo
Precisión y confiabilidad Japonesa
Especificaciones
AD-3100
| Dimensiones externas (mm) | W562 x D570 x 610 |
|---|---|
| Número de cámaras | 4 4 |
| Tenue utilizable. de cámara (mm) | W180 x D217 x 20 |
| Capacidad de cada cámara | 775 ml |
| Peso de cada cajón | 2.8kg |
| Entorno operativo | 24 ~ 28ºC |
| Temperatura. exactitud | + -0.1ºC |
| Temperatura. uniformidad | + -0.2ºC |
| Sensor de CO2 | Sensor de infrarrojos |
| Precisión de CO2 | + -0.1% con estabilizado |
| Uniformidad de CO2 | + -0.3% |
| Rango de CO2 | 0.0 ~ 10.0% |
| Precisión de O2 | + -0.5% |
| Rango de O2 | 4.0 ~ 10.0% |
| Humedad | 90% + |
| Sistema de humedad | Evaporación natural |
| Gas requerido | CO2 y N2 |
| Poder | AC110-115V 5A (Máx.) 50 / 60Hz AC220-240V 2.5A (Máx.) 50 / 60Hz |
| Clasificaciones | IEC61312-1: 2013 IEC61000-3-2: 2014 IEC61000-3-3: 2013 |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.