¡El CCM-iBIS es más pequeño, más inteligente y espectacularmente más estable que sus competidores por un hito!.Utilizando un robusto sistema de mezcla de gas incorporado, hemos reducido con éxito el consumo de gas y hemos hecho que nuestra unidad sea la unidad de lapso de tiempo más rentable disponible en el mercado hoy en día.
Especificaciones
CCM-iBIS
| Modelo | CCM-iBIS-SG | |
|---|---|---|
| Cuerpo principal | Dimensiones externas | (W) 382 mm × (D) 590 mm × (H) 219 mm * (proyecciones excluidas) |
| Cantidad de platos configurables | 9 (plato miniGPS de 12 pocillos) | |
| Dimensiones de la cámara interior | 62 mm (W) x 65 mm (D) x 17 mm (H) Capacidad: Aprox. 69 ml |
|
| Método de humidificación | No humidificación | |
| Fuente de alimentación | AC100V, 5A, 50 / 60Hz | |
| Peso del cuerpo principal | Aprox. 30kg | |
| Control de temperatura | Método de control de temperatura | Método PID digital, control independiente de cada cámara de incubación. |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 24ºC a 28ºC | |
| Rango de control de temperatura | 36ºC a 39ºC | |
| Rango de fluctuación de temperatura | ± 0.1ºC (temperatura ambiente: 26ºC) | |
| Distribución de la temperatura | ± 0.1ºC (temperatura ambiente: 26ºC) | |
| Calentador principal | Calentador de caucho de silicona | |
| Especificaciones de gas | Sensor de CO2 | Sensor infrarrojo de CO2 |
| Método de control de CO2 | Control de servicio | |
| Rango de control de CO2 | 0 a 20.0% | |
| Rango de fluctuación de CO2 | ± 0.1% | |
| Sensor de O2 | Sensor de cerámica O2 | |
| Método de control de O2 | Control de servicio | |
| Rango de control de O2 | 2.0 a 18.0% | |
| Rango de fluctuación de O2 | ± 0.5% | |
| Etapa XY | Rango de cambio | ± 105 mm (eje x), ± 140 mm (eje y) |
| Resolución | 1 μm / paso | |
| Velocidad máxima | 40 mm / seg | |
| Precisión de posicionamiento repetitivo | Dentro de ± 0.5 μm | |
| etapa z | Rango de cambio | ± 5 mm |
| Resolución | 1 μm / paso (mitad) | |
| Velocidad máxima | 10 mm / seg | |
| Precisión de posicionamiento repetitivo | Dentro de ± 0.2 μm | |
| Sistema óptico | Cámara | Cámara CCD de 1.3 millones de píxeles, tamaño de imagen de 4.86 mm x 3.62 mm |
| Lente objetiva | Lente (10 x) para microscopios biológicos | |
| Fuente de luz para iluminación. | LED rojo (longitud de onda máxima: 623 nm) | |
| Imagen | Formato de guardar imagen | Formato JPEG |
| Método de guardar imagen | NAS (función de duplicación equipada, 6 TB x 2) | |
| Salida externa | Salida analógica | Temperatura (9 cámaras de incubación), concentración de CO2, concentración de O2 |
| Salida de contacto | Cerrar cuando se genera una alarma; cerrar cuando se apaga la alimentación | |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.