Libre de contaminación
Cultivar sin humedad no proporciona ningún riesgo de contaminación en el entorno de cultivo de embriones.
Control individual
Las 6 cámaras separadas proporcionan un entorno óptimo para el desarrollo de embriones. Se garantiza una recuperación rápida para las concentraciones de gases y temperatura.
Sistema de alarma avanzado
Sistemas de alarma confiables para temperatura, concentraciones de gas y flujo de gas. Todos los eventos de alarma se pueden obtener a través de la salida analógica.
Especificaciones:
| Modelo | Standard EC6 | |
| Dimensiones Exteriores(mm) | W518×D608×H171 | |
| Cámaras | 6 | |
| Dimensiones internas de la cámara | W108×D180×H19 / Cámara | |
| Capacidad de la cámara | 310ml con placa de calentamiento | |
| Placa de Calentamiento de la Cámara | 6 placas estandar | |
| Sensor de Flujo de Gas en la cámara | Instalado en cada cámara | |
| Control de Temperatura | Control Digital PID | |
| Rango de Temperatura | Ambiente +5℃~40℃ | |
| Exactitud de Temperatura | ±0.1℃ | |
| Sensor de CO2 | Sensor Infrarojo | |
| Control de CO2 | Control de servicio | |
| Rango de CO2 | 0~20.0% | |
| Exactitud del CO2 | ±0.3% | |
| Sensor de O2 | Sensor O2 de Zirconia | |
| Control de O2 | Control de servicio | |
| Rango de O2 | 0.1~25.0% | |
| Exactitud de O2 | ±0.5% | |
| Requerimiento de Gas | 100% CO2 & N2 | |
| Alarmas | Límite superior de temperatura.Desviaciones de gas(CO2/O2),Flujo de Gas,Bomba de Gas | |
| Opciones | Panel Touch para el software de registro de datos(PC y cable de Monitor incluido) | |
| Unidad de Salida Analogica ECOP:Temperatura x6ch.CO2/O2 x1ch cada uno, Flujo de Gas 6ch,Alarma x1ch |
||
| Peso | 26kg | |
| Alimentación | AC100V/110V/220V ※2 | |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.