Alto nivel de limpieza
Área de trabajo plana
El monitor empotrado en la pared trasera, los calentadores de escenario integrados y el sistema antivibración maximizan el área de trabajo y la operabilidad.
Monitor de color
para visualización en tiempo real Un monitor en color muestra la imagen estereoscópica en vivo para una discusión y demostración conveniente.
Diseño ideal para la manipulación de microscopios
La velocidad del flujo de aire y la intensidad de la luz hacia abajo se pueden ajustar fácilmente a través del panel de control. Caja de paso incorporada disponible como opción de fábrica.
Model | AT-100 | AIM-100 | AT-130 | AIM-130 | AT-160 | AIM-160 |
Exterior | H1920 | |||||
Dimension (mm) | 1,000×750 | 1,300×750 | 1,600×750 | |||
Work Zone | H750 | |||||
Dimension (mm) | 950×610 | 1,250×610 | 1,550×610 | |||
Fluorescent Light | 20W x 4 | 20W x 6 | ||||
Down Light | 15W x 2 (adjustable up to 30%) | |||||
Airflow Velocity | Adjustable within the range of 0~0.4m/sec | |||||
Weight | 220kg | 280kg | 320kg |
Model | AT-180 | AIM-180 | AIMT-180 | AT-200 | AIM-200 | AIMT-200 |
Exterior | H1920 | |||||
Dimension (mm) | 1,800×750 | 2,000×750 | ||||
Work Zone | H750 | |||||
Dimension (mm) | 1,750×610 | 1,950×610 | ||||
Fluorescent Light | 20W x 7 | 20W x 8 | ||||
Down Light | 15W x 2 (adjustable up to 30%) | |||||
Airflow Velocity | Adjustable within the range of 0~0.4m/sec | |||||
Weight | 355kg | 385kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.