La unidad de cámara CCM integrada en nuestra incubadora de calor directo de calidad comprobada 80L proporciona el entorno óptimo para el monitoréo a largo plazo y la obtención de imágenes del cultivo celular. El software CCM se ha actualizado con la nueva función de supervisión multipunto. La función de imagen automática del eje Z permite imágenes Z-plan definidas por el usuario en incrementos de 0,5 um.
Incubator | |
Internal Volume | 80 liters |
External Dimensions | W735 x D510 x H760mm |
Internal Dimensions | W418 x D377 x H510mm |
Shelf Dimensions | W350 x D350 x H11mm |
Insulation | Direct heating, fiberglass insulation |
Temperature Control Method | Digital PID control |
Temperature Control Range | RT +5°C to 50°C (122°F) |
Temperature Uniformity | ± 0.3°C |
Humidifying Method | Natural evaporation with humidifying pan |
Humidity | 95 ± 3%RH (when CO2 at 5%) |
CO2 Control Range | 0 – 20% |
CO2 Control Accuracy | ± 0.1% |
O2 Control Range | 2 – 18% (optional) |
O2 Control Accuracy | ± 0.5% (optional) |
Weight | 78kg |
Power (for incubator) | AC100V, Max 7A, 50/60Hz |
Power (for camera unit) | AC100V, Max 5A, 50/60Hz |
Camera Unit (Bright-field only model with 1.3 mega pixel CMOS image sensor also available) |
|
Resolution | 1.4 mega pixels (1,392 x 1,040) |
Image Sensor | Monochrome cooled CCD |
Objective Lens | 4x (NA 0.2), 10x (NA 0.22), 20x (NA 0.45) |
Field of View | 640um x 480um with 10x objective lens |
Cooling Temperature | Peltier device, Ta -25°C |
Image Capture Interval | 1min. – 24 hrs. |
Bright-Field Light Source | Green LED, orange LED (optional) |
Bright-Field Illumination Method | Transmitted light (oblique illumination) |
Fluorescence Light Source | Blue LED (peak: 470nm), Green LED (optional, peak: 550nm) |
Fluorescence Illumination Method | Co-axial epi-illumination |
Excitation Filter | 472.5nm/30nm, 531nm/40nm (optional) |
Dichroic Mirror | 503nm – 730nm, 569nm – 730nm (optional) |
Emission Filter | 520nm/35nm, 593nm/42nm (optional) |
Mechanical Stage | |
Drive Control | Super high precision stepper motor |
Resolution (X-axis) | 0.05um |
Resolution (Y-axis) | 0.05um |
Resolution (Z-axis) | 0.5um |
Positioning Repeatability | Less than 10um (XY-axes) |
Sample Holder Travel Range | 100 x 65mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.