Ambiente óptimo:
temperatura, concentración de gas y retención de humedad distintivas con cámara con camisa de agua.
Fácil de usar:
función de configuración automática para una fácil configuración.
Limpieza:
filtro de aire (opcional), estantes y todos los otros componentes interiores se pueden instalar o quitar sin herramientas.
Precisión:
la calibración automática de CO2 (estándar para los modelos de sensores de CO2 Infra-Red) permite un control de CO2 constante y preciso. La calibración automática de O2 está disponible con los modelos APM.
Especificaciones:
32L / 1.13ft3 Model | 57L / 2.01ft3 Model | |||||||
CO2 Incubator | Tri-Gas Incubator | CO2 Incubator | Tri-Gas Incubator | |||||
Model | APC-30D | APC-30DR | APM-30D | APM-30DR | APC-50D | APC-50DR | APM-50D | APM-50DR |
Exterior dimensions (mm/inch) | 410Wx400Dx500H / 16.1×15.7×19.7 | 450Wx472Dx605H / 17.7×18.6×23.8 | ||||||
Inner chamber dimensions (mm/inch) | 320Wx300Dx330H / 12.6×11.8×13.0 | 360Wx370Dx430H / 14.2×14.6×16.9 | ||||||
Shelf dimensions | 280Wx266D / 11.0×10.5 | 338Wx332D / 13.3×13.1 | ||||||
Shelves per chamber | Standard:3 Maxium:7 | Standard:3 Maxium:10 | ||||||
Heating method | Water-jacket | |||||||
Temperature control | Digital PID Control | |||||||
Temperature range | Ambient temperature +5℃, up to 50℃ | |||||||
Temp control accuracy | ±0.1℃ | |||||||
CO2 sensor | T/C | IR | T/C | IR | T/C | IR | T/C | IR |
CO2 range | 0-19.9% | |||||||
CO2 Control Accuracy | ±0.1% | |||||||
O2 control system | – | On-Off control (Galvanic) | – | On-Off control (Galvanic) | ||||
O2 control range | – | 1-20%@RH95%(CO25%) | – | 1-20%@RH95%(CO25%) | ||||
O2 control accuracy | – | ±0.5% | – | ±0.5% | ||||
Power | AC 100-220V 3A ※220VCE Certified | |||||||
Weight | 28kg / 61.7lb | 46kg / 101.4lb |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.